Sobre CABEZA AVELLANADA PLANA RANURADO
Los tornillos avellanados con ranura DIN 963 en acero inoxidable AISI 316 (calidad A4) tienen rosca métrica en toda su longitud. Su cabeza plana avellanada permite un acabado liso y estético, ideal para aplicaciones donde la superficie debe quedar al ras. La ranura facilita el montaje con un destornillador estándar. Fabricados en acero inoxidable 316 (A4), ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos marinos o químicamente agresivos.
Aplicación: utilizados en estructuras de acero inoxidable, construcción naval, fabricación de equipos e instalaciones donde se requiere una fijación plana, estética y duradera.
CABEZA AVELLANADA PLANA RANURADO
DIN 963
Elige los atributos del producto:
| Diametro | Dimensión | Precio unitario | Disponible | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | – 30% 0,03 € | ![]() | |
| 2 | 10 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 2.5 | 6 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 2.5 | 10 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 2.5 | 16 | – 30% 0,06 € | ![]() | |
| 3 | 5 | – 30% 0,02 € | ![]() | |
| 3 | 6 | – 30% 0,03 € | ![]() | |
| 3 | 8 | – 30% 0,03 € | ![]() | |
| 3 | 10 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 12 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 16 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 20 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 3 | 25 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 3 | 30 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 3 | 35 | – 30% 0,08 € | ![]() | |
| 3 | 40 | – 30% 0,10 € | ![]() | |
| 3 | 50 | – 30% 0,12 € | ![]() | |
| 3 | 60 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 4 | 6 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 4 | 8 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 4 | 10 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 4 | 12 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 4 | 16 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 4 | 20 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 4 | 25 | – 30% 0,09 € | ![]() | |
| 4 | 30 | – 30% 0,11 € | ![]() | |
| 4 | 35 | – 30% 0,13 € | ![]() | |
| 4 | 40 | – 30% 0,13 € | ![]() | |
| 4 | 45 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 4 | 50 | – 30% 0,15 € | ![]() | |
| 4 | 60 | – 30% 0,20 € | ![]() | |
| 4 | 70 | – 30% 0,26 € | ![]() | |
| 4 | 80 | – 30% 0,43 € | ![]() | |
| 5 | 8 | – 30% 0,06 € | ![]() | |
| 5 | 10 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 5 | 12 | – 30% 0,08 € | ![]() | |
| 5 | 16 | – 30% 0,09 € | ![]() | |
| 5 | 20 | – 30% 0,11 € | ![]() | |
| 5 | 25 | – 30% 0,13 € | ![]() | |
| 5 | 30 | – 30% 0,16 € | ![]() | |
| 5 | 35 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 5 | 40 | – 30% 0,20 € | ![]() | |
| 5 | 45 | – 30% 0,24 € | ![]() | |
| 5 | 50 | – 30% 0,24 € | ![]() | |
| 5 | 60 | – 30% 0,26 € | ![]() | |
| 5 | 70 | – 30% 0,36 € | ![]() | |
| 5 | 80 | – 30% 0,58 € | ![]() | |
| 5 | 90 | – 30% 0,67 € | ![]() | |
| 5 | 100 | – 30% 0,79 € | ![]() | |
| 6 | 8 | – 30% 0,12 € | ![]() | |
| 6 | 10 | – 30% 0,11 € | ![]() | |
| 6 | 12 | – 30% 0,12 € | ![]() | |
| 6 | 16 | – 30% 0,14 € | ![]() | |
| 6 | 20 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 6 | 25 | – 30% 0,20 € | ![]() | |
| 6 | 30 | – 30% 0,23 € | ![]() | |
| 6 | 35 | – 30% 0,28 € | ![]() | |
| 6 | 40 | – 30% 0,32 € | ![]() | |
| 6 | 45 | – 30% 0,38 € | ![]() | |
| 6 | 50 | – 30% 0,38 € | ![]() | |
| 6 | 60 | – 30% 0,43 € | ![]() | |
| 6 | 70 | – 30% 0,45 € | ![]() | |
| 6 | 80 | – 30% 0,51 € | ![]() | |
| 6 | 90 | – 30% 0,62 € | ![]() | |
| 6 | 100 | – 30% 1,06 € | ![]() | |
| 6 | 120 | – 30% 1,52 € | ![]() | |
| 8 | 10 | – 30% 0,25 € | ![]() | |
| 8 | 12 | – 30% 0,29 € | ![]() | |
| 8 | 16 | – 30% 0,29 € | ![]() | |
| 8 | 20 | – 30% 0,33 € | ![]() | |
| 8 | 25 | – 30% 0,40 € | ![]() | |
| 8 | 30 | – 30% 0,48 € | ![]() | |
| 8 | 35 | – 30% 0,53 € | ![]() | |
| 8 | 40 | – 30% 0,59 € | ![]() | |
| 8 | 45 | – 30% 0,70 € | ![]() | |
| 8 | 50 | – 30% 0,72 € | ![]() | |
| 8 | 60 | – 30% 0,85 € | ![]() | |
| 8 | 70 | – 30% 0,89 € | ![]() | |
| 8 | 80 | – 30% 1,11 € | ![]() | |
| 8 | 90 | – 30% 1,25 € | ![]() | |
| 8 | 100 | – 30% 1,82 € | ![]() | |
| 8 | 120 | – 30% 2,74 € | ![]() | |
| 10 | 20 | – 30% 0,69 € | ![]() | |
| 10 | 30 | – 30% 0,83 € | ![]() | |
| 10 | 35 | – 30% 0,95 € | ![]() | |
| 10 | 40 | – 30% 1,06 € | ![]() | |
| 10 | 45 | – 30% 1,17 € | ![]() | |
| 10 | 50 | – 30% 1,29 € | ![]() | |
| 10 | 60 | – 30% 1,51 € | ![]() | |
| 10 | 70 | – 30% 1,75 € | ![]() | |
| 10 | 80 | – 30% 1,89 € | ![]() | |
| 10 | 90 | – 30% 2,41 € | ![]() | |
| 10 | 100 | – 30% 3,95 € | ![]() | |
| 10 | 120 | – 30% 4,68 € | ![]() | |
| 10 | 140 | – 30% 5,42 € | ![]() | |
| 12 | 30 | – 30% 1,59 € | ![]() | |
| 12 | 40 | – 30% 1,81 € | ![]() | |
| 12 | 45 | – 30% 2,20 € | ![]() | |
| 12 | 50 | – 30% 2,40 € | ![]() | |
| 12 | 80 | – 30% 3,64 € | ![]() | |
| Total: 0,0 IVA Incluido. 21,0%. | ||||
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido
