Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSobre ESPÁRRAGO ROSCADO PUNTA CÓNICA
Los tornillos prisioneros DIN 914 son tornillos sin cabeza con punta cónica afilada, diseñados para fijar firmemente componentes sobre ejes u otras superficies redondas. El hexágono interior (Allen) permite un apriete preciso y seguro, mientras que la punta cónica penetra ligeramente en el material para una sujeción máxima. Fabricados en acero inoxidable 316 (A4), ofrecen excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos marinos o químicamente agresivos.
Aplicación: ideales para maquinaria, sistemas de transmisión, construcción naval e instalaciones de acero inoxidable donde se requiere una fijación firme y discreta.
ESPÁRRAGO ROSCADO PUNTA CÓNICA
DIN 914
Elige los atributos del producto:
| Diametro | Dimensión | Precio unitario | Disponible | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| M 5 | 50 | 1,01 € | ![]() | |
| M 5 | 60 | 1,22 € | ![]() | |
| 3 | 3 | 0,17 € | ![]() | |
| 3 | 4 | 0,13 € | ![]() | |
| 3 | 5 | 0,16 € | ![]() | |
| 3 | 6 | 0,13 € | ![]() | |
| 3 | 8 | 0,13 € | ![]() | |
| 3 | 10 | 0,16 € | ![]() | |
| 4 | 4 | 0,08 € | ![]() | |
| 4 | 5 | 0,08 € | ![]() | |
| 4 | 6 | 0,08 € | ![]() | |
| 4 | 8 | 0,08 € | ![]() | |
| 4 | 10 | 0,12 € | ![]() | |
| 4 | 12 | 0,12 € | ![]() | |
| 4 | 16 | 0,15 € | ![]() | |
| 4 | 20 | 0,17 € | ![]() | |
| 4 | 30 | 0,36 € | ![]() | |
| 5 | 5 | 0,08 € | ![]() | |
| 5 | 6 | 0,08 € | ![]() | |
| 5 | 8 | 0,10 € | ![]() | |
| 5 | 10 | 0,11 € | ![]() | |
| 5 | 12 | 0,13 € | ![]() | |
| 5 | 16 | 0,16 € | ![]() | |
| 5 | 20 | 0,19 € | ![]() | |
| 5 | 25 | 0,25 € | ![]() | |
| 5 | 30 | 0,29 € | ![]() | |
| 5 | 40 | 0,61 € | ![]() | |
| 6 | 6 | 0,11 € | ![]() | |
| 6 | 8 | 0,12 € | ![]() | |
| 6 | 10 | 0,12 € | ![]() | |
| 6 | 12 | 0,16 € | ![]() | |
| 6 | 16 | 0,21 € | ![]() | |
| 6 | 20 | 0,27 € | ![]() | |
| 6 | 25 | 0,29 € | ![]() | |
| 6 | 30 | 0,41 € | ![]() | |
| 6 | 35 | 0,45 € | ![]() | |
| 6 | 40 | 0,58 € | ![]() | |
| 6 | 45 | 0,77 € | ![]() | |
| 8 | 8 | 0,18 € | ![]() | |
| 8 | 10 | 0,21 € | ![]() | |
| 8 | 12 | 0,24 € | ![]() | |
| 8 | 16 | 0,35 € | ![]() | |
| 8 | 20 | 0,44 € | ![]() | |
| 8 | 25 | 0,56 € | ![]() | |
| 8 | 30 | 0,67 € | ![]() | |
| 8 | 40 | 0,93 € | ![]() | |
| 8 | 45 | 1,10 € | ![]() | |
| 8 | 50 | 1,62 € | ![]() | |
| 10 | 10 | 0,34 € | ![]() | |
| 10 | 12 | 0,39 € | ![]() | |
| 10 | 16 | 0,57 € | ![]() | |
| 10 | 20 | 0,68 € | ![]() | |
| 10 | 25 | 0,96 € | ![]() | |
| 10 | 30 | 1,10 € | ![]() | |
| 10 | 35 | 1,21 € | ![]() | |
| 10 | 40 | 1,46 € | ![]() | |
| 10 | 50 | 2,21 € | ![]() | |
| 12 | 12 | 0,52 € | ![]() | |
| 12 | 16 | 0,85 € | ![]() | |
| 12 | 20 | 1,04 € | ![]() | |
| 12 | 30 | 1,44 € | ![]() | |
| 12 | 45 | 2,64 € | ![]() | |
| 16 | 30 | 2,98 € | ![]() | |
| Total: 0,0 IVA Incluido. 21,0%. | ||||
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido
