TORNILLO CABEZA ALOMADA
Los tornillos de cabeza cilíndrica con ranura en cruz DIN 7985 en acero inoxidable AISI 316 (calidad A4) tienen rosca métrica a lo largo de toda su longitud. Su cabeza redondeada y ligeramente elevada proporciona un acabado limpio y distribuye la presión de forma uniforme sobre la superficie. La ranura en cruz permite un montaje rápido y sencillo con herramientas manuales o eléctricas. Fabricados en acero inoxidable 316 (A4), ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos marinos o químicamente agresivos.
Aplicación: utilizados en estructuras de acero inoxidable, fabricación de equipos, construcción naval e instalaciones donde se requiere una fijación fiable, duradera y estética.
Elige los atributos del producto:
| Diametro | Dimensión | Precio unitario | Disponible | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| M 8 | 70 | 1,50 € | ![]() | |
| M 8 | 90 | 1,75 € | ![]() | |
| M 8 | 100 | 1,89 € | ![]() | |
| 2 | 6 | 0,07 € | ![]() | |
| 2 | 8 | 0,07 € | ![]() | |
| 2 | 10 | 0,07 € | ![]() | |
| 2 | 12 | 0,10 € | ![]() | |
| 2 | 16 | 0,11 € | ![]() | |
| 2 | 20 | 0,12 € | ![]() | |
| 2.5 | 5 | 0,08 € | ![]() | |
| 2.5 | 10 | 0,10 € | ![]() | |
| 2.5 | 20 | 0,15 € | ![]() | |
| 3 | 5 | 0,07 € | ![]() | |
| 3 | 6 | 0,08 € | ![]() | |
| 3 | 8 | 0,08 € | ![]() | |
| 3 | 10 | 0,08 € | ![]() | |
| 3 | 12 | 0,08 € | ![]() | |
| 3 | 16 | 0,10 € | ![]() | |
| 3 | 20 | 0,11 € | ![]() | |
| 3 | 25 | 0,13 € | ![]() | |
| 3 | 30 | 0,12 € | ![]() | |
| 3 | 35 | 0,18 € | ![]() | |
| 3 | 40 | 0,21 € | ![]() | |
| 3 | 50 | 0,25 € | ![]() | |
| 3 | 60 | 0,48 € | ![]() | |
| 4 | 8 | 0,12 € | ![]() | |
| 4 | 10 | 0,13 € | ![]() | |
| 4 | 12 | 0,13 € | ![]() | |
| 4 | 16 | 0,16 € | ![]() | |
| 4 | 20 | 0,18 € | ![]() | |
| 4 | 25 | 0,19 € | ![]() | |
| 4 | 30 | 0,22 € | ![]() | |
| 4 | 35 | 0,27 € | ![]() | |
| 4 | 40 | 0,28 € | ![]() | |
| 4 | 50 | 0,33 € | ![]() | |
| 4 | 60 | 0,41 € | ![]() | |
| 4 | 70 | 0,47 € | ![]() | |
| 4 | 80 | 0,62 € | ![]() | |
| 4 | 90 | 0,77 € | ![]() | |
| 4 | 100 | 1,26 € | ![]() | |
| 5 | 8 | 0,21 € | ![]() | |
| 5 | 10 | 0,22 € | ![]() | |
| 5 | 12 | 0,22 € | ![]() | |
| 5 | 16 | 0,27 € | ![]() | |
| 5 | 20 | 0,29 € | ![]() | |
| 5 | 25 | 0,33 € | ![]() | |
| 5 | 30 | 0,40 € | ![]() | |
| 5 | 35 | 0,42 € | ![]() | |
| 5 | 40 | 0,46 € | ![]() | |
| 5 | 45 | 0,53 € | ![]() | |
| 5 | 50 | 0,54 € | ![]() | |
| 5 | 60 | 0,59 € | ![]() | |
| 5 | 70 | 0,79 € | ![]() | |
| 5 | 80 | 0,96 € | ![]() | |
| 5 | 90 | 1,06 € | ![]() | |
| 5 | 100 | 1,61 € | ![]() | |
| 6 | 10 | 0,39 € | ![]() | |
| 6 | 12 | 0,39 € | ![]() | |
| 6 | 16 | 0,42 € | ![]() | |
| 6 | 20 | 0,48 € | ![]() | |
| 6 | 25 | 0,52 € | ![]() | |
| 6 | 30 | 0,57 € | ![]() | |
| 6 | 35 | 0,68 € | ![]() | |
| 6 | 40 | 0,69 € | ![]() | |
| 6 | 45 | 0,80 € | ![]() | |
| 6 | 50 | 0,81 € | ![]() | |
| 6 | 60 | 0,98 € | ![]() | |
| 6 | 70 | 0,91 € | ![]() | |
| 6 | 80 | 1,26 € | ![]() | |
| 6 | 90 | 1,38 € | ![]() | |
| 6 | 100 | 2,24 € | ![]() | |
| 8 | 12 | 0,91 € | ![]() | |
| 8 | 16 | 0,97 € | ![]() | |
| 8 | 20 | 0,98 € | ![]() | |
| 8 | 25 | 1,19 € | ![]() | |
| 8 | 30 | 1,23 € | ![]() | |
| 8 | 35 | 1,36 € | ![]() | |
| 8 | 40 | 1,37 € | ![]() | |
| 8 | 45 | 1,57 € | ![]() | |
| 8 | 50 | 1,69 € | ![]() | |
| 8 | 60 | 1,90 € | ![]() | |
| 8 | 80 | 2,54 € | ![]() | |
| Total: 0,0 IVA Incluido. 21,0%. | ||||
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedidoDIN 7985 A4 M 2 x 10
