Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoSobre ANILLO DE SEGURIDAD EXTERIOR
Los anillos de retención DIN 471 para ejes en acero inoxidable 1.4122 son anillos de precisión que se colocan en una ranura del eje para fijar componentes axialmente. El material 1.4122 (acero inoxidable martensítico) combina alta resistencia mecánica y dureza con una buena resistencia a la corrosión. Esto los hace adecuados para aplicaciones mecánicas donde se requiere tanto resistencia como protección frente a la humedad o una ligera corrosión. Aplicación: utilizados en la construcción de maquinaria, sistemas de transmisión, montaje de rodamientos y tecnología de accionamiento para una sujeción axial fiable de los componentes.
ANILLO DE SEGURIDAD EXTERIOR
DIN 471
Elige los atributos del producto:
| Diametro | Dimensión | Precio unitario | Disponible | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.4 | 0,46 € | ![]() | |
| 4 | 0.4 | 0,35 € | ![]() | |
| 5 | 0.6 | 0,31 € | ![]() | |
| 6 | 0.7 | 0,33 € | ![]() | |
| 7 | 0.8 | 0,42 € | ![]() | |
| 8 | 0.8 | 0,41 € | ![]() | |
| 9 | 1.00 MF | 0,59 € | ![]() | |
| 10 | 1.00 MF | 0,56 € | ![]() | |
| 11 | 1.00 MF | 0,74 € | ![]() | |
| 12 | 1.00 MF | 0,69 € | ![]() | |
| 13 | 1.00 MF | 0,86 € | ![]() | |
| 14 | 1.00 MF | 0,94 € | ![]() | |
| 15 | 1.00 MF | 0,93 € | ![]() | |
| 16 | 1.00 MF | 1,03 € | ![]() | |
| 17 | 1.00 MF | 1,16 € | ![]() | |
| 18 | 1.2 | 1,49 € | ![]() | |
| 19 | 1.2 | 1,88 € | ![]() | |
| 20 | 1.2 | 1,57 € | ![]() | |
| 21 | 1.2 | 2,21 € | ![]() | |
| 22 | 1.2 | 2,11 € | ![]() | |
| 23 | 1.2 | 2,67 € | ![]() | |
| 24 | 1.2 | 2,70 € | ![]() | |
| 25 | 1.2 | 2,57 € | ![]() | |
| 26 | 1.2 | 3,40 € | ![]() | |
| 27 | 1.2 | 4,08 € | ![]() | |
| 28 | 1.50 MF | 4,15 € | ![]() | |
| 29 | 1.50 MF | 5,84 € | ![]() | |
| 30 | 1.50 MF | 4,13 € | ![]() | |
| 32 | 1.50 MF | 5,38 € | ![]() | |
| 34 | 1.50 MF | 5,51 € | ![]() | |
| 35 | 1.50 MF | 6,27 € | ![]() | |
| 36 | 1.75 | 7,47 € | ![]() | |
| 38 | 1.75 | 9,21 € | ![]() | |
| 39 | 1.75 | 10,06 € | ![]() | |
| 40 | 1.75 | 6,79 € | ![]() | |
| 42 | 1.75 | 6,98 € | ![]() | |
| 45 | 1.75 | 8,05 € | ![]() | |
| 48 | 1.75 | 9,85 € | ![]() | |
| 50 | 2 | 8,28 € | ![]() | |
| 52 | 2 | 15,10 € | ![]() | |
| 55 | 2 | 10,09 € | ![]() | |
| 60 | 2 | 11,48 € | ![]() | |
| 65 | 2.5 | 17,57 € | ![]() | |
| 70 | 2.5 | 21,37 € | ![]() | |
| 75 | 2.5 | 23,18 € | ![]() | |
| 80 | 2.5 | 27,09 € | ![]() | |
| 85 | 3 | 39,02 € | ![]() | |
| 90 | 3 | 45,63 € | ![]() | |
| 100 | 3 | 66,51 € | ![]() | |
| Total: 0,0 IVA Incluido. 21,0%. | ||||
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedido
