TORNILLO CABEZA CILÍNDRICA RANURADA
Los tornillos de cabeza cilíndrica con ranura DIN 84 en acero inoxidable AISI 316 (calidad A4) tienen rosca métrica a lo largo de toda su longitud. Su cabeza cilíndrica recta ofrece un acabado clásico y limpio, distribuyendo la presión de manera uniforme sobre la superficie. La ranura permite un montaje sencillo con un destornillador estándar. Fabricados en acero inoxidable 316 (A4), proporcionan una excelente resistencia a la corrosión, incluso en entornos marinos o químicamente agresivos.
Aplicación: utilizados en estructuras de acero inoxidable, fabricación de equipos, construcción naval e instalaciones donde se requiere una unión duradera y fácil de montar.
Elige los atributos del producto:
| Diametro | Dimensión | Precio unitario | Disponible | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 2 | 6 | – 30% 0,03 € | ![]() | |
| 2 | 8 | – 30% 0,03 € | ![]() | |
| 2 | 12 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 2 | 16 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 2 | 20 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 6 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 8 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 10 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 12 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 14 | – 30% 0,04 € | ![]() | |
| 3 | 16 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 3 | 18 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 3 | 20 | – 30% 0,06 € | ![]() | |
| 3 | 22 | – 30% 0,08 € | ![]() | |
| 3 | 25 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 3 | 30 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 3 | 35 | – 30% 0,09 € | ![]() | |
| 3 | 40 | – 30% 0,10 € | ![]() | |
| 3 | 50 | – 30% 0,16 € | ![]() | |
| 3 | 60 | – 30% 0,19 € | ![]() | |
| 4 | 5 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 4 | 6 | – 30% 0,05 € | ![]() | |
| 4 | 8 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 4 | 10 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 4 | 12 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 4 | 14 | – 30% 0,07 € | ![]() | |
| 4 | 16 | – 30% 0,08 € | ![]() | |
| 4 | 18 | – 30% 0,08 € | ![]() | |
| 4 | 20 | – 30% 0,09 € | ![]() | |
| 4 | 22 | – 30% 0,10 € | ![]() | |
| 4 | 25 | – 30% 0,11 € | ![]() | |
| 4 | 30 | – 30% 0,12 € | ![]() | |
| 4 | 35 | – 30% 0,13 € | ![]() | |
| 4 | 40 | – 30% 0,14 € | ![]() | |
| 4 | 45 | – 30% 0,14 € | ![]() | |
| 4 | 50 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 4 | 60 | – 30% 0,21 € | ![]() | |
| 4 | 70 | – 30% 0,25 € | ![]() | |
| 4 | 80 | – 30% 0,41 € | ![]() | |
| 4 | 90 | – 30% 0,49 € | ![]() | |
| 5 | 8 | – 30% 0,10 € | ![]() | |
| 5 | 10 | – 30% 0,11 € | ![]() | |
| 5 | 12 | – 30% 0,11 € | ![]() | |
| 5 | 16 | – 30% 0,13 € | ![]() | |
| 5 | 18 | – 30% 0,14 € | ![]() | |
| 5 | 20 | – 30% 0,15 € | ![]() | |
| 5 | 25 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 5 | 30 | – 30% 0,20 € | ![]() | |
| 5 | 35 | – 30% 0,20 € | ![]() | |
| 5 | 40 | – 30% 0,23 € | ![]() | |
| 5 | 45 | – 30% 0,26 € | ![]() | |
| 5 | 50 | – 30% 0,28 € | ![]() | |
| 5 | 55 | – 30% 0,33 € | ![]() | |
| 5 | 60 | – 30% 0,28 € | ![]() | |
| 5 | 70 | – 30% 0,34 € | ![]() | |
| 5 | 80 | – 30% 0,40 € | ![]() | |
| 5 | 90 | – 30% 0,45 € | ![]() | |
| 5 | 100 | – 30% 0,72 € | ![]() | |
| 6 | 8 | – 30% 0,12 € | ![]() | |
| 6 | 10 | – 30% 0,17 € | ![]() | |
| 6 | 12 | – 30% 0,18 € | ![]() | |
| 6 | 16 | – 30% 0,20 € | ![]() | |
| 6 | 18 | – 30% 0,23 € | ![]() | |
| 6 | 20 | – 30% 0,23 € | ![]() | |
| 6 | 25 | – 30% 0,26 € | ![]() | |
| 6 | 30 | – 30% 0,29 € | ![]() | |
| 6 | 35 | – 30% 0,32 € | ![]() | |
| 6 | 40 | – 30% 0,36 € | ![]() | |
| 6 | 45 | – 30% 0,39 € | ![]() | |
| 6 | 50 | – 30% 0,43 € | ![]() | |
| 6 | 55 | – 30% 0,46 € | ![]() | |
| 6 | 60 | – 30% 0,49 € | ![]() | |
| 6 | 70 | – 30% 0,51 € | ![]() | |
| 6 | 80 | – 30% 0,56 € | ![]() | |
| 6 | 90 | – 30% 0,62 € | ![]() | |
| 6 | 100 | – 30% 0,97 € | ![]() | |
| 8 | 12 | – 30% 0,41 € | ![]() | |
| 8 | 16 | – 30% 0,45 € | ![]() | |
| 8 | 20 | – 30% 0,48 € | ![]() | |
| 8 | 25 | – 30% 0,54 € | ![]() | |
| 8 | 30 | – 30% 0,57 € | ![]() | |
| 8 | 35 | – 30% 0,69 € | ![]() | |
| 8 | 40 | – 30% 0,76 € | ![]() | |
| 8 | 45 | – 30% 0,82 € | ![]() | |
| 8 | 50 | – 30% 0,89 € | ![]() | |
| 8 | 60 | – 30% 1,03 € | ![]() | |
| 8 | 70 | – 30% 1,17 € | ![]() | |
| 8 | 80 | – 30% 1,31 € | ![]() | |
| 8 | 90 | – 30% 1,48 € | ![]() | |
| 8 | 100 | – 30% 2,28 € | ![]() | |
| 10 | 16 | – 30% 0,77 € | ![]() | |
| 10 | 20 | – 30% 0,82 € | ![]() | |
| 10 | 25 | – 30% 0,88 € | ![]() | |
| 10 | 30 | – 30% 0,96 € | ![]() | |
| 10 | 35 | – 30% 1,03 € | ![]() | |
| 10 | 40 | – 30% 1,13 € | ![]() | |
| 10 | 45 | – 30% 1,23 € | ![]() | |
| 10 | 50 | – 30% 1,34 € | ![]() | |
| 10 | 55 | – 30% 1,32 € | ![]() | |
| 10 | 60 | – 30% 1,56 € | ![]() | |
| 10 | 70 | – 30% 2,10 € | ![]() | |
| 10 | 80 | – 30% 2,41 € | ![]() | |
| 10 | 90 | – 30% 2,66 € | ![]() | |
| 10 | 100 | – 30% 3,02 € | ![]() | |
| Total: 0,0 IVA Incluido. 21,0%. | ||||
Producto disponible
Producto no disponible en stock
Producto sin stock, pero se permite pedidoDIN 84 A4 M 10 x 100
