Tu Carrito
No hay más artículos en su carritoTORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA CILÍNDRICA
DIN 7981
Elige los atributos del producto:
Diametro | Dimensión | Precio unitario | Disponible | Comprar |
---|---|---|---|---|
2.2 | 16 | 0,07 € | ![]() | |
2.2 | 19 | 0,07 € | ![]() | |
2.2 | 6.5 | 0,05 € | ![]() | |
2.2 | 9.5 | 0,06 € | ![]() | |
2.2 | 13 | 0,06 € | ![]() | |
2.9 | 16 | 0,06 € | ![]() | |
2.9 | 22 | 0,08 € | ![]() | |
2.9 | 25 | 0,10 € | ![]() | |
2.9 | 19 | 0,08 € | ![]() | |
2.9 | 6.5 | 0,05 € | ![]() | |
2.9 | 9.5 | 0,05 € | ![]() | |
2.9 | 13 | 0,06 € | ![]() | |
2.9 | 32 | 0,11 € | ![]() | |
3.5 | 16 | 0,08 € | ![]() | |
3.5 | 22 | 0,11 € | ![]() | |
3.5 | 25 | 0,12 € | ![]() | |
3.5 | 19 | 0,10 € | ![]() | |
3.5 | 6.5 | 0,07 € | ![]() | |
3.5 | 9.5 | 0,07 € | ![]() | |
3.5 | 13 | 0,08 € | ![]() | |
3.5 | 32 | 0,13 € | ![]() | |
3.5 | 38 | 0,17 € | ![]() | |
3.9 | 16 | 0,12 € | ![]() | |
3.9 | 22 | 0,15 € | ![]() | |
3.9 | 25 | 0,16 € | ![]() | |
3.9 | 45 | 0,24 € | ![]() | |
3.9 | 50 | 0,27 € | ![]() | |
3.9 | 19 | 0,13 € | ![]() | |
3.9 | 6.5 | 0,10 € | ![]() | |
3.9 | 9.5 | 0,10 € | ![]() | |
3.9 | 13 | 0,11 € | ![]() | |
3.9 | 32 | 0,19 € | ![]() | |
3.9 | 38 | 0,21 € | ![]() | |
4.2 | 16 | 0,13 € | ![]() | |
4.2 | 22 | 0,16 € | ![]() | |
4.2 | 25 | 0,17 € | ![]() | |
4.2 | 45 | 0,27 € | ![]() | |
4.2 | 50 | 0,28 € | ![]() | |
4.2 | 60 | 0,39 € | ![]() | |
4.2 | 70 | 0,44 € | ![]() | |
4.2 | 19 | 0,15 € | ![]() | |
4.2 | 9.5 | 0,10 € | ![]() | |
4.2 | 13 | 0,11 € | ![]() | |
4.2 | 32 | 0,21 € | ![]() | |
4.2 | 38 | 0,24 € | ![]() | |
4.8 | 16 | 0,18 € | ![]() | |
4.8 | 22 | 0,22 € | ![]() | |
4.8 | 25 | 0,23 € | ![]() | |
4.8 | 45 | 0,36 € | ![]() | |
4.8 | 50 | 0,39 € | ![]() | |
4.8 | 60 | 0,50 € | ![]() | |
4.8 | 70 | 0,57 € | ![]() | |
4.8 | 80 | 0,69 € | ![]() | |
4.8 | 90 | 0,74 € | ![]() | |
4.8 | 100 | 0,79 € | ![]() | |
4.8 | 110 | 0,94 € | ![]() | |
4.8 | 120 | 1,11 € | ![]() | |
4.8 | 19 | 0,19 € | ![]() | |
4.8 | 9.5 | 0,13 € | ![]() | |
4.8 | 13 | 0,16 € | ![]() | |
4.8 | 32 | 0,28 € | ![]() | |
4.8 | 38 | 0,31 € | ![]() | |
5.5 | 16 | 0,25 € | ![]() | |
5.5 | 22 | 0,30 € | ![]() | |
5.5 | 25 | 0,33 € | ![]() | |
5.5 | 45 | 0,47 € | ![]() | |
5.5 | 50 | 0,51 € | ![]() | |
5.5 | 60 | 0,61 € | ![]() | |
5.5 | 70 | 0,71 € | ![]() | |
5.5 | 80 | 0,88 € | ![]() | |
5.5 | 90 | 0,96 € | ![]() | |
5.5 | 100 | 1,09 € | ![]() | |
5.5 | 19 | 0,28 € | ![]() | |
5.5 | 13 | 0,23 € | ![]() | |
5.5 | 32 | 0,38 € | ![]() | |
5.5 | 38 | 0,42 € | ![]() | |
6.3 | 16 | 0,35 € | ![]() | |
6.3 | 22 | 0,44 € | ![]() | |
6.3 | 25 | 0,46 € | ![]() | |
6.3 | 45 | 0,67 € | ![]() | |
6.3 | 50 | 0,71 € | ![]() | |
6.3 | 60 | 0,83 € | ![]() | |
6.3 | 70 | 1,08 € | ![]() | |
6.3 | 80 | 1,14 € | ![]() | |
6.3 | 90 | 1,29 € | ![]() | |
6.3 | 100 | 1,45 € | ![]() | |
6.3 | 120 | 2,52 € | ![]() | |
6.3 | 19 | 0,39 € | ![]() | |
6.3 | 13 | 0,30 € | ![]() | |
6.3 | 32 | 0,56 € | ![]() | |
6.3 | 38 | 0,61 € | ![]() | |
Total: 0,0 IVA Incluido. 21,0%. |
![](/modules/tablecombz/views/img/available.gif)
![](/modules/tablecombz/views/img/unavailable.gif)
![](/modules/tablecombz/views/img/back-order.gif)
DIN 7981 A4 2,2 x 13
105247